項目名稱 | 襄城縣循環(huán)經濟產業(yè)集聚區(qū)擴容強基遷建、農村水系綜合整治工程等項目(EPC) | |||||
項目編號 | XZ【2021】006號 | |||||
招標人 | 襄城縣靈武城市開發(fā)建設有限公司 | |||||
招標方式 | 公開招標 | 招標控制價 | 經財政評審工程造價的百分之百(100.00%)。 | |||
開標時間 | 2021年02月05日 9時00分 | 開標地點 | 襄城縣公共資源交易中心開標二室 | |||
建設地點及規(guī)模 | 襄城縣循環(huán)經濟產業(yè)集聚區(qū)擴容強基遷建項目,建設地點:許昌市襄城縣循環(huán)經濟產業(yè)集聚區(qū)內,建設性質:新建;建設規(guī)模及內容:該項目遷建范圍涉及紫云鎮(zhèn)及湛北鄉(xiāng)共5個行政村,其中紫云鎮(zhèn)遷建范圍為方莊、坡劉、候堂;湛北鄉(xiāng)遷建范圍為十里鋪、丁莊;紫云鎮(zhèn)、湛北鄉(xiāng)安置房建設工程總占地面積約382畝,總建筑面積約55.5萬平方米;其中紫云鎮(zhèn)安置區(qū)項目總占地面積163333平方米(約合245畝) ,總建筑面積35.2萬平方米,湛北鄉(xiāng)安置區(qū)項目總占地面積91333平方米(約合137畝) ,總建筑面積20.3萬平方米,及其他配套設施工程。項目總投資:176156.8萬元 襄城縣農村水系綜合整治工程項目一期,建設地點:襄城縣境內。建設內容:潁河綜合整治工程及險工險段處理工程及農村水系綜合整治等工程。項目總投資約120000萬元。 | |||||
招標代理機構 | 河南融豐工程咨詢有限公司 | |||||
評標委員會成員 | 張桂英、徐剛彪、孫艷麗、吳小娟、王玉煥、陳秀麗、石天軻 | |||||
評標辦法 | 綜合評標法 | |||||
中標人 | 聯(lián)合體牽頭人:通號創(chuàng)新浙江建設投資有限公司 聯(lián)合體成員:通號工程局集團建設工程有限公司、平煤神馬建工集團有限公司、北京全路通信信號研究設計院集團有限公司、河南省水利勘測設計研究有限公司 | |||||
中標人資質 | 建筑工程施工總承包壹級、水利水電施工總承包貳級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、水利行業(yè)專業(yè)乙級 | |||||
合同金額 | 設計費率:100% 建筑安裝工程費率:100% | |||||
質量等級 | 設計質量標準合格,工程質量合格率100%。無工程質量事故和工質量缺陷。 | 工期 | 24個月 | |||
中標人班子配備
| 項目負責人 | 陳文超(證書編號:浙143181901699) | ||||
施工員 | 王昌軍(證書編號:33171040700324) | |||||
質量員 | 夏 輝 (證書編號:33171060700233) | |||||
材料員 | 謝 爽(證書編號:33181140701254) | |||||
資料員 | 陶美錄(證書編號: 33181140701254) | |||||
造價師 | 黃 亮(證書編號: 建【造】18330014712) | |||||
技術負責人 | 劉 爭(證書編號:湘150111105507) | |||||
工程負責人 | 孫明玉(證書編號:/) | |||||
安全員 | 王 笑(證書編號:/) | |||||
商務經理 | 劉 瓊(證書編號:430482198603010383) | |||||
施工員 | 陳浩田(證書編號:43181199406100031) | |||||
質量員 | 潘友剛 (證書編號:65422319791229151X) | |||||
安全員 | 胡穎輝(證書編號:43070219951002403X) | |||||
材料員 | 湯文靜(證書編號:43018119880212062X) | |||||
檢測員 | 趙 丹(證書編號:430381198902067468) | |||||
技術負責人 | 周 森 (證書編號: 豫141131314246) | |||||
副經理 | 趙彭超(證書編號:B201909071901220) | |||||
施工員 | 裴天運(證書編號:41151010400641) | |||||
質量負責人 | 楊 瑞(證書編號:41141060400184) | |||||
安全負責人 | 趙國旗(證書編號:豫建安C(2020)0001762) | |||||
安全員 | 文紅宇(證書編號:豫建安C(2007)0501542) | |||||
材料員 | 張曉娟(證書編號:41141110400121) | |||||
資料員 | 張永斌 (證書編號: 41151140400338) | |||||
設計負責人 | 駱云良(證書編號:3171105545) | |||||
建筑專業(yè)設計負責人 | 謝祥富(證書編號:112101118) | |||||
設計人員 | 郭 ?。ㄗC書編號:S001400349) | |||||
設計人員 | 周 兵(證書編號:8901000892) | |||||
設計人員 | 姚連君(證書編號:CN11100693) | |||||
設計人員 | 路建斌(證書編號:DQ11101104) | |||||
水利設計負責人 | 馮光偉(證書編號:003516) | |||||
水工專業(yè)負責人 | 符 強(證書編號:B17090900001) | |||||
水文規(guī)劃專業(yè)負責人 | 范 磊(證書編號:B19160900108) | |||||
水保、環(huán)保專業(yè)負責人 | 孟 垚(證書編號:B1915090053) | |||||
施工概算專業(yè)負責人 | 王新平(證書編號:SL120260644) | |||||
行賄犯罪檔案記錄查詢情況 | 無行賄記錄 | |||||
襄城縣循環(huán)經濟產業(yè)集聚區(qū)擴容強基遷建、農村水系綜合整治工程等項目(EPC)招標文件.doc